國家標準實施指南(2023版)》《湖南省養(yǎng)老機構(gòu)等級評定管理辦法》(試行)有關(guān)細則要求,常德市民政局委托第三方評估機構(gòu),對全市部分養(yǎng)老機構(gòu)開展了等級評定復(fù)評工作,現(xiàn)將最終復(fù)評結(jié)果公示如下:" />
根據(jù)《<養(yǎng)老機構(gòu)等級劃分與評定>國家標準實施指南(2023版)》《湖南省養(yǎng)老機構(gòu)等級評定管理辦法》(試行)有關(guān)細則要求,常德市民政局委托第三方評估機構(gòu),對全市部分養(yǎng)老機構(gòu)開展了等級評定復(fù)評工作,現(xiàn)將最終復(fù)評結(jié)果公示如下:
2023年常德市養(yǎng)老機構(gòu)等級評定復(fù)評結(jié)果 | ||||
序號 | 縣市區(qū)名稱 | 養(yǎng)老機構(gòu)名稱 | 評定等級 | 復(fù)評結(jié)果 |
1 | 武陵區(qū) | 常德市武陵區(qū)嘉樂園壽星公寓 | 四級 | 合格 |
2 | 常德市武陵區(qū)鴻升延壽養(yǎng)老院 | 二級 | 合格 | |
3 | 常德市武陵區(qū)中和老年之家 | 二級 | 不合格 | |
4 | 鼎城區(qū) | 常德市鼎城區(qū)雙橋坪鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 合格 |
5 | 常德市鼎城區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 不合格 | |
6 | 漢壽縣 | 漢壽縣嘉佑養(yǎng)老服務(wù)中心 | 三級 | 合格 |
7 | 漢壽縣毛家灘回族維吾爾族鄉(xiāng)敬老院 | 二級 | 合格 | |
8 | 漢壽縣滄港鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 合格 | |
9 | 臨澧縣 | 臨澧縣安福街道敬老院 | 三級 | 合格 |
10 | 臨澧縣刻木山鄉(xiāng)敬老院 | 三級 | 合格 | |
11 | 臨澧縣怡康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 三級 | 合格 | |
12 | 臨澧縣社會福利院 | 四級 | 合格 | |
13 | 臨澧縣修梅鎮(zhèn)楊板橋敬老院 | 二級 | 合格 | |
14 | 石門縣 | 石門縣社會福利院 | 三級 | 合格 |
15 | 石門縣楚江街道敬老院 | 三級 | 合格 | |
16 | 石門縣蒙泉鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 不合格 | |
17 | 石門縣夾山鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 不合格 | |
18 | 澧縣 | 澧縣碼頭鋪鎮(zhèn)運達敬老院 | 三級 | 合格 |
19 | 澧縣社會福利院 | 三級 | 合格 | |
20 | 澧縣城頭山鎮(zhèn)大坪敬老院 | 二級 | 合格 | |
21 | 津市市 | 津市市社會福利院 | 三級 | 合格 |
22 | 津市市毛里湖鎮(zhèn)敬老院 | 三級 | 合格 | |
23 | 津市市城隍廟社區(qū)九九公寓 | 二級 | 不合格 | |
24 | 安鄉(xiāng)縣 | 安鄉(xiāng)縣安障鄉(xiāng)敬老院 | 二級 | 合格 |
25 | 安鄉(xiāng)縣大鯨港羌口敬老院 | 二級 | 合格 | |
26 | 安鄉(xiāng)縣安全鄉(xiāng)敬老院 | 二級 | 不合格 | |
27 | 桃源縣 | 桃源縣福嘉泰養(yǎng)老服務(wù)中心 | 三級 | 合格 |
28 | 桃源縣社會福利中心 | 二級 | 合格 | |
29 | 桃源縣熱市鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 合格 | |
30 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 常德蓮康養(yǎng)老院 | 二級 | 合格 |
31 | 西湖管理區(qū) | 常德市西湖管理區(qū)夕陽紅敬老院 | 二級 | 合格 |
32 | 西洞庭管理區(qū) | 常德市西洞庭管理區(qū)敬老院 | 二級 | 合格 |
33 | 桃花源旅游管理區(qū) | 桃花源鎮(zhèn)敬老院 | 二級 | 合格 |
公示時間自2023年12月4日至12月15日(10個工作日)。接受社會各界監(jiān)督。公示期間如有異議,可向常德市民政局反映。聯(lián)系電話:0736-7251159。
常德市民政局
2023年12月4日
聲明:本文由友齡咨詢(www.youlingzixun.com)摘自常德市民政局網(wǎng)站。此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請您與我們聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。?