根據(jù)《民政部關(guān)于加快建立全國統(tǒng)一養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級評定體系的指導(dǎo)意見》(民發(fā)〔2019〕137 號)《湖南省養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級評定管理辦法》(試行)文件有關(guān)規(guī)定,2021年湖南省衡陽市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)國家標(biāo)準(zhǔn)等級評定于今年10月啟動展開,經(jīng)過養(yǎng)老機(jī)構(gòu)自愿申報、市民政局資格審查、第三方評定機(jī)構(gòu)實(shí)地綜合評價、等級評定委員會審核表決等程序,現(xiàn)將通過評定的衡陽市城區(qū)8家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)予以公示。
公示時間:2021年12月9日至2021年12月22日。
附:2021年湖南省衡陽市城區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級評定結(jié)果
衡陽市民政局
2021年12月9日
2021年湖南省衡陽市城區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級評定結(jié)果
序號 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名稱 | 終止條件(入住率低于 30% | 環(huán)境/分項分值占比(120 分) | 設(shè)施設(shè)備/分項分值占比(130分) | 運(yùn)營管理/分項分值占比(150分) | 服務(wù)/分項分值占比(600 分) | 現(xiàn)場評估 成績 | 核定等級 | |||||
分值 | 占比 | 分值 | 占比 | 分值 | 占比 | 分值 | 占比 | ||||||
1 | 衡陽市萬眾和共創(chuàng)養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 否 | 112 | 93.33% | 104.81 | 80.62% | 133 | 88.67% | 507.5 | 84.58% | 857.36 | 四級 | |
2 | 衡陽市萬眾和養(yǎng)老服務(wù)有限 公司 | 否 | 78.97 | 65.81% | 90.39 | 69.53% | 125 | 83.33% | 451 | 75.17% | 745.73 | 三級 | |
3 | 衡陽市普親春風(fēng)老年養(yǎng)護(hù)有限公司 | 否 | 84.71 | 70.59% | 105.5 | 81.15% | 109.5 | 73.0% | 438 | 73% | 738.24 | 三級 | |
4 | 衡陽市雁峰區(qū)社會福利院 | 否 | 95.8 | 79.83% | 100.5 | 77.31% | 130 | 86.67% | 380 | 63.33% | 706.21 | 三級 | |
5 | 衡陽市呆鷹嶺鎮(zhèn)世和居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 否 | 97.44 | 81.2% | 105 | 80.77% | 106 | 70.67% | 362 | 60.33% | 670.01 | 三級 | |
6 | 衡陽市康暉養(yǎng)老有限公司 | 否 | 102.2 | 85.17% | 102 | 78.46% | 104.5 | 69.67% | 363 | 60.5 | 669.34 | 三級 | |
7 | 衡陽市雁峰區(qū)福星老年公寓 | 否 | 82.88 | 69.07% | 82 | 63.08% | 111 | 74.0% | 362 | 60.33% | 637.78 | 三級 | |
8 | 衡陽市珠暉區(qū)樂愛老人養(yǎng)護(hù) 中心 | 否 | 84.83 | 70.69% | 78.5 | 60.38% | 95 | 63.33% | 378 | 63.0% | 636.4 | 三級 |
長沙友齡咨詢有限公司(www.wjyixin.com)摘自衡陽市民政局
更多運(yùn)營資料請關(guān)注@養(yǎng)老運(yùn)營小伙伴 微信公眾號。您養(yǎng)老運(yùn)營工作中的小伙伴,分享有價值的運(yùn)營知識。